| Total |
45 jugadores |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | ||||
| 1 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2200 | 2201 | ESP | Claret | ||||
| 2 | Lopez Rodriguez Fernando | 2161 | 2160 | ESP | Olivares | ||||
| 3 | Domenech Vallejos Josep Lluis | 2155 | 0 | CAT | Coria del Río | ||||
| 4 | Perez Perez Manuel | 2089 | 2055 | ESP | Las Dueñas | ||||
| 5 | Narro Jimenez Jose Reyes | 2088 | 0 | AND | Claret | ||||
| 6 | Moron Hernandez Carlos | 2030 | 2026 | ESP | Tenis Betis | ||||
| 7 | Sanchez Del Prado Manuel | 2006 | 2000 | ESP | Aznalcóllar | ||||
| 8 | Reina Aguilar Marcelo | 1985 | 2001 | ESP | Pino Montano | ||||
| 9 | Beltran Ramirez Cesar | 1952 | 0 | AND | Las Dueñas | ||||
| 10 | De Bordons Alba Cesar | 1929 | 1935 | ESP | Tenis Betis | ||||
| 11 | Perez Bello Carlos | 1919 | 1961 | ESP | Pino Montano | ||||
| 12 | Prados Barrios Antonio | 1912 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 13 | Hidalgo Paniagua Fermin | 1872 | 1936 | ESP | Dos Hermanas | ||||
| 14 | Gonzalez Lopez Jose Antonio | 1858 | 0 | AND | Amate | ||||
| 15 | Cilleros Rodriguez Manuel | 1853 | 1801 | ESP | Amate | ||||
| 16 | Espino Garcia Francisco Javier | 1846 | 1862 | ESP | Los Carteros | ||||
| 17 | Dominguez Corrales Jose Felix | 1845 | 1883 | ESP | Tenis Betis | ||||
| 18 | Muñoz Carmona Francisco Jose | 1807 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 19 | Gil Del Fresno Manuel Jesus | 1773 | 0 | AND | Dos Hermanas | ||||
| 20 | Cafferatta Llorens Jose M | 1769 | 1652 | ESP | Mercantil | ||||
| 21 | Aranaz Murillo Amalia | 1714 | 1673 | ESP | Alekhine | ||||
| 22 | Prieto Velasco Rafael | 1710 | 1545 | ESP | |||||
| 23 | Fernandez Guisado Jesus | 1684 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 24 | De La Puerta Cresis Javier | 1675 | 0 | AND | Dos Hermanas | ||||
| 25 | Guerra Pendon Miguel | 1669 | 0 | AND | Bollullos | ||||
| 26 | Boza Lopez Jose Luis | 1638 | 0 | AND | Los Carteros | ||||
| 27 | Martin Junquera Heraclio | 1633 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 28 | Linares Andres Antonio | 1630 | 1626 | ESP | |||||
| 29 | Sanchez Sotomayor Angel | 1620 | 1839 | ESP | Los Carteros | ||||
| 30 | Madruga Diego Francisco M. | 1560 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 31 | Espina Martinez Pedro | 1535 | 0 | AND | Oromana | ||||
| 32 | Velasco Urtiaga Domingo | 1495 | 0 | AND | |||||
| 33 | Martinez Egea Antonio | 1406 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 34 | Perez Garcia Jose | 1397 | 0 | AND | Mercantil | ||||
| 35 | Boza Prieto Luis | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 36 | Candano Gonzalez Alvaro | 0 | 0 | ESP | |||||
| 37 | Cuerda del Valle Carlos | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 38 | Fernandez Guisado Miguel Angel | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 39 | Garcia Abad Carlos | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 40 | Garcia Blasco David | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 41 | Labatud Rojo Andres Jose | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 42 | Romero Mahindo Antonio | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 43 | Sanchez Vicente Praxedes | 0 | 0 | ESP | Mercantil | ||||
| 44 | Silva Lucena Cristian | 0 | 0 | ESP | Dos Hermanas | ||||
| 45 | Delgado Lagares Fco. Javier | 1684 | 0 | AND | |||||
| Inicio | Jugadores | Emparejamientos | Rondas | Cerrado | |||||||||
